- Price Ð
- 0.07
- USD
- $0.00777
- Mcap
- $16.32T
- Liquidity
- —
Markets
16 DRC-20 tokens · live oracle feed · swap via DogeSoft AMM
| # | Price Ð | Price USD | Source | Conf. | Updated | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | $0.00777 | $16.32T | — | $0 | — | Peg target | Low | May 7, 08:57 AM | View | |
| 2 | $W$WEN | 0.035 | $0.003885 | $8.16T | — | $0 | — | Peg target | Low | May 19, 04:21 AM | View |
| 3 | 0.00059 | $0.00006549 | $65.49B | 400 Ð | $0 | 0.00% | AMM pool | Medium | May 7, 09:19 AM | ViewPairSwap | |
| 4 | 1.5000e-5 | $0.00000166 | $1.67M | — | $39.00B | — | Peg target | Low | May 7, 08:56 AM | View | |
| 5 | 6.0000e-5 | $0.00000666 | $139.86K | — | $0 | — | Peg target | Low | May 7, 08:55 AM | View | |
| 6 | 7.0667e-7 | $7.844e-8 | $33.00K | — | $0 | — | Peg target | Low | May 7, 08:46 AM | View | |
| 7 | 0.0026 | $0.0002886 | $20.03K | — | $0 | — | Peg target | Low | May 7, 08:56 AM | View | |
| 8 | 1.5000e-10 | $1.665e-11 | $16.65K | 694 Ð | $0 | 0.00% | AMM pool | Medium | May 10, 09:40 PM | ViewPairSwap | |
| 9 | 0.002 | $0.000222 | $4.66K | — | $0 | — | Peg target | Low | May 7, 08:55 AM | View | |
| 10 | 0.0003 | $0.0000333 | $3.33K | 6,000 Ð | $0 | 0.00% | AMM pool | High | May 10, 05:20 PM | ViewPairSwap | |
| 11 | 2.4000e-9 | $2.664e-10 | $2.66K | 400 Ð | $0 | 0.00% | AMM pool | Medium | May 7, 09:19 AM | ViewPairSwap | |
| 12 | 2.1000e-5 | $0.00000233 | $2.33K | 400 Ð | $24.50B | +14.29% | AMM pool | Medium | May 7, 09:19 AM | ViewPairSwap | |
| 13 | 0.00095 | $0.00010545 | $2.21K | 400 Ð | $103.25B | +47.37% | AMM pool | Medium | May 7, 09:19 AM | ViewPairSwap | |
| 14 | 0.0170097 | $0.00188808 | $1.89K | 400 Ð | $51.67B | +25.00% | AMM pool | Medium | May 7, 09:19 AM | ViewPairSwap | |
| 15 | — | — | — | — | $0 | — | Unknown | Invalid | May 7, 09:00 AM | View | |
| 16 | DPDPAY | — | — | — | — | $0 | — | Unknown | Invalid | May 19, 04:21 AM | View |
- Price Ð
- 0.035
- USD
- $0.003885
- Mcap
- $8.16T
- Liquidity
- —
MPROAMM poolMedium
0.00%
- Price Ð
- 0.00059
- USD
- $0.00006549
- Mcap
- $65.49B
- Liquidity
- 400 Ð
- Price Ð
- 1.5000e-5
- USD
- $0.00000166
- Mcap
- $1.67M
- Liquidity
- —
- Price Ð
- 6.0000e-5
- USD
- $0.00000666
- Mcap
- $139.86K
- Liquidity
- —
- Price Ð
- 7.0667e-7
- USD
- $7.844e-8
- Mcap
- $33.00K
- Liquidity
- —
- Price Ð
- 0.0026
- USD
- $0.0002886
- Mcap
- $20.03K
- Liquidity
- —
FORGAMM poolMedium
0.00%
- Price Ð
- 1.5000e-10
- USD
- $1.665e-11
- Mcap
- $16.65K
- Liquidity
- 694 Ð
- Price Ð
- 0.002
- USD
- $0.000222
- Mcap
- $4.66K
- Liquidity
- —
DU$TAMM poolHigh
0.00%
- Price Ð
- 0.0003
- USD
- $0.0000333
- Mcap
- $3.33K
- Liquidity
- 6,000 Ð
EXFIAMM poolMedium
0.00%
- Price Ð
- 2.4000e-9
- USD
- $2.664e-10
- Mcap
- $2.66K
- Liquidity
- 400 Ð
FURRAMM poolMedium
+14.29%
- Price Ð
- 2.1000e-5
- USD
- $0.00000233
- Mcap
- $2.33K
- Liquidity
- 400 Ð
BUCKAMM poolMedium
+47.37%
- Price Ð
- 0.00095
- USD
- $0.00010545
- Mcap
- $2.21K
- Liquidity
- 400 Ð
NUTSAMM poolMedium
+25.00%
- Price Ð
- 0.0170097
- USD
- $0.00188808
- Mcap
- $1.89K
- Liquidity
- 400 Ð
- Price Ð
- —
- USD
- —
- Mcap
- —
- Liquidity
- —
- Price Ð
- —
- USD
- —
- Mcap
- —
- Liquidity
- —